O índice de Katz, foi criado por Sidney Katz, em 1963, para avaliar a capacidade funcional do indivíduo idoso. Katz estabeleceu uma lista de seis itens que são hierarquicamente relacionados e refletem os padrões de desenvolvimento infantil, ou seja, que a perda da função no idoso começa pelas atividades mais complexas, como vestir, tomar banho, até chegar às de auto regulação como alimentar-se e as de eliminação ou excreção.
O índice de Katz pode ser pontuado no formato Likert, onde cada tarefa recebe pontuação específica que varia de zero para a independência à três para dependência total. E no formato Guttman no escore dependente ou independente.
CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES DEPENDENTES
Índice de KATZ
Funções | Avaliação | Valor | Funções | Avaliação | Valor |
1– Tomar Banho (com esponja, imersão ou chuveiro) | 1– Não recebe assistência (entra e sai da banheira ou duche sozinho). | 4- Deslocar-se | 1- Entra e sai da cama sem assistência (pode utilizar bengala ou cadeira de rodas) | ||
2– Recebe assistência na lavagem de parte do corpo (ex. pernas, costas, etc.) | 2- Entra e sai da cama com assistência | ||||
3– Recebe assistência na lavagem de mais de uma parte do corpo (senão não tomaria banho) | 3- Não sai da cama | ||||
2– Vestir-se (tira roupas do armário e gavetas incluindo roupas interiores, exteriores e acessórios: cinto suspensórios) | 1 – Tira a roupa e veste-se completamente sem assistência | 5– Continência | 1- Controla os esfíncteres de micção ou defecção completamente sozinho | ||
2 – Tira as roupas e veste-se sem assistência excepto para calçar os sapatos | 2- Tem “acidentes ocasionais” | ||||
3- Recebe assistência para tirar as roupas ou para se vestir, ou fica em parte ou completamente despido | 3- Recebe ajuda para manter o controlo urinário ou da defecção; usa-se um cateter ou tem incontinência | ||||
3– Higiene (ir ao quarto de banho ou urinar ou evacuar, limpar-se e arranjar o vestuário) | 1- Vai à casa de banho, limpa-se e arranja-se sem assistência (pode usar bengala, cadeira de rodas, ou pode usar um bacio e limpá-lo pela manhã) | 6 – Alimentar-se | 1- Alimenta-se sozinho sem assistência | ||
2 – Recebe assistência para ir à casa de banho ou limpar-se, arranjar as roupas depois de urinar ou evacuar, ou usar o bacio ou arrastadeira | 2- Alimenta-se sozinho excepto no corte dos alimentos ou a pôr manteiga no pão | ||||
3- Não vai à casa de anho | 3- Recebe assistência para se alimentar ou é alimentado por tubos ou líquidos intravenosos, parcial ou totalmente |
Classificação:
6 – Independente
11 -17 - Dependente